FT 302 HSF / FT 302 HVSF
Parametry | Jednotky | Hodnoty |
---|---|---|
Typ | - | FT 302 HSF / FT 302 VHSF |
Odsávací kapacita (max) | m3/h | 3 600 |
Podtlak (max) | Pa | 1 800 |
Filtrační plocha | m2 | 9,8 |
Objem odpadních vaků | l | 400 |
Napojovací hrdlo | mm | 180 |
Napětí | V | 400 |
Motor | kW | 1,5 |
Hlučnost | dB | 79 |
Váha | kg | 60 |
Výška | mm | 2 480 |
Šířka | mm | 580 |
Délka | mm | 1 620 |
V = textilní odpadní vaky |