FT 502 HSF / FT 502 VHSF
Parametry | Jednotky | Hodnoty |
---|---|---|
Typ | - | FT 502 HSF / FT 502 VHSF |
Odsávací kapacita (max) | m3/h | 7 900 |
Podtlak (max) | Pa | 1 900 |
Filtrační plocha | m2 | 13,2 |
Objem odpadních vaků | l | 565 |
Napojovací hrdlo | mm | 300 |
Napětí | V | 400 |
Motor | kW | 3,75 |
Hlučnost | dB | 82 |
Váha | kg | 95 |
Výška | mm | 2 850 |
Sířka | mm | 700 |
Délka | mm | 1 900 |
V = textilní odpadní vaky |