FT 504 HSF / FT 504 VHSF
Parametry | Jednotky | Hodnoty |
---|---|---|
Typ | - | FT 504 HSF / FT 504 VHSF |
Odsávací kapacita (max) | m3/h | 8 900 |
Podtlak (max) | Pa | 1 900 |
Filtrační plocha | m2 | 19 |
Objem odpadních vaků | l | 1 130 |
Připojovací hrdlo | mm | 300 |
Napětí | V | 400 |
Motor | kW | 3,75 |
Hlučnost | dB | 82 |
Váha | kg | 105 |
Výška | mm | 2 850 |
Šířka | mm | 700 |
Délka | mm | 3 440 |
V = textilní odpadní vaky |